Statistik Texas Evening
10-07-2024 sampai 06-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 15 |
5 kali | 80 00 81 33 42 |
4 kali | 07 11 39 98 34 44 99 65 |
3 kali | 50 59 67 18 16 75 32 77 38 43 41 29 19 |
2 kali | 61 24 46 58 17 55 73 23 56 93 31 53 85 92 08 47 37 06 97 |
1 kali | 76 25 51 05 45 88 26 83 54 96 62 78 03 57 49 40 48 94 01 09 02 74 21 13 87 12 82 72 63 27 04 52 22 66 14 91 10 95 71 |
Belum Keluar | 20 28 30 35 36 60 64 68 69 70 79 84 86 89 90 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 11 |
5 kali | 58 96 |
4 kali | 69 45 46 71 03 21 83 37 10 19 |
3 kali | 52 04 61 30 32 24 60 80 64 43 89 33 15 47 38 94 40 25 29 91 |
2 kali | 42 41 74 14 48 85 34 63 84 55 50 44 12 93 53 35 98 01 99 |
1 kali | 09 05 59 68 67 51 13 54 23 97 00 17 78 82 88 57 77 16 28 27 31 73 76 75 92 36 |
Belum Keluar | 02 06 07 08 18 20 22 26 39 49 56 62 65 66 70 72 79 81 86 87 90 95 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 44 |
4 kali | 48 64 71 11 03 63 81 |
3 kali | 06 86 92 59 62 31 01 07 75 52 54 80 74 97 04 33 84 49 |
2 kali | 56 46 85 26 15 22 99 39 43 05 23 95 29 08 70 55 61 72 93 68 77 65 50 94 96 02 69 09 21 30 66 88 34 98 73 27 |
1 kali | 12 40 45 91 83 89 19 58 41 13 35 00 25 78 79 38 28 87 53 60 36 |
Belum Keluar | 10 14 16 17 18 20 24 32 37 42 47 51 57 67 76 82 90 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 03 |
18 kali | 08 05 07 |
16 kali | 09 |
15 kali | 02 |
14 kali | 01 11 |
13 kali | 06 |
12 kali | 10 |
11 kali | 12 |
8 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |